TFC(THE FIRST CLINIC)は
お客様に最善のプランを提案するように心がけており
”明朗会計”を大切にしております
THE FIRST CLINIC|料金表(スマホ特化・詳細版)
二重整形・目元(埋没)+
| 保証 | 料金 |
| 保証なし | ¥59,800 |
| 1年保証 | ¥100,980 |
| 2年保証 | ¥149,800 |
| 保証 | 料金 |
| 保証なし | ¥98,000 |
| 1年保証 | ¥149,000 |
| 2年保証 | ¥189,800 |
| 保証 | 料金 |
| 保証なし | ¥198,000 |
| 1年保証 | ¥249,800 |
| 2年保証 | ¥289,800 |
| 追加・処置 | 料金 |
| 2点追加(片目・2点術式) | ¥33,000 |
| 2点追加(片目・4点術式) | ¥55,000 |
| 2点追加(片目・6点術式) | ¥110,000 |
| 抜糸(当院・他院)1点 | ¥33,000 |
| セット内容 | 料金 |
| 2点・保証なし | ¥74,800 |
| 2点・1年保証 | ¥124,800 |
| 2点・2年保証 | ¥164,800 |
| 4点・保証なし | ¥113,000 |
| 4点・1年保証 | ¥164,800 |
| 4点・2年保証 | ¥204,800 |
| 6点・保証なし | ¥213,000 |
| 6点・1年保証 | ¥264,800 |
| 6点・2年保証 | ¥394,800 |
二重・目元(切開/目の形/目元の脂肪・たるみ)+
| 施術 | 料金 |
| 二重全切開 | ¥259,800 |
| 目頭切開(Z法)3mm | ¥110,000 |
| 目頭切開(Z法)4mm | ¥220,000 |
| 目頭切開(Z法)5mm | ¥330,000 |
| 眼輪筋処理(オプション) | ¥110,000 |
| 目頭3mm+埋没セット(2点) | ¥239,800 |
| 目頭3mm+埋没セット(4点) | ¥279,800 |
| 目頭3mm+埋没セット(6点) | ¥319,800 |
| 目頭3mm+二重全切開セット | ¥429,800 |
| 目尻切開 3mm | ¥110,000 |
| 目尻切開 4mm | ¥220,000 |
| 目尻切開 5mm | ¥330,000 |
| 眉下リフト(横幅10mm) | ¥110,000 |
| まぶたの脂肪取り(1倍量) | ¥110,000 |
| 目の下の膨らみ・クマ取り(1倍量) | ¥110,000 |
| たれ目形成 1本固定 | ¥110,000 |
| たれ目形成 2本固定 | ¥220,000 |
| たれ目形成 3本固定 | ¥330,000 |
| アイドルアイズ(たれ目1本+目尻3mm) | ¥198,000 |
| 目の上のたるみ取り(縦1mm) | ¥77,000 |
| 目の下のたるみ取り(縦1mm) | ¥77,000 |
| 涙袋形成術(4点固定) | ¥220,000 |
鼻 +
| 施術 | 料金 |
| 鼻プロテーゼ挿入 | ¥218,900 |
| シリコン抜去(当院) | ¥86,900 |
| シリコン抜去(他院) | ¥108,900 |
| シリコン入替(当院) | ¥273,900 |
| シリコン入替(他院) | ¥328,900 |
| 鼻先ヒアルロン酸注入 | ¥55,000 |
| 鷲鼻修正(ハンプ修正) | ¥330,000 |
| 小鼻縮小(切らない) | ¥110,000 |
| 小鼻縮小(切開) | ¥275,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥220,000 |
| 鼻中隔延長術 | ¥770,000 |
| 猫手術 | ¥250,000 |
| 鼻尖縫縮(鼻尖形成)(本) | ¥165,000 |
| オープン法(オプション) | ¥220,000 |
小顔・脂肪溶解・脂肪吸引・脂肪注入+
| 容量帯 | 料金 |
| 1〜10cc | ¥4,800 / 1cc |
| 11〜20cc | ¥3,800 / 1cc |
| 21cc以上 | ¥2,980 / 1cc |
| プラン | 料金 |
| スマート(1部位・片側) | ¥43,000 |
| ロイヤル(1部位・両側) | ¥179,000 |
- スマートはモニター10%OFF。
- ロイヤルはKスレッドのオプション必須(モニター30%OFF)。
- 対象部位:フェイス、ジョール、エラ下、あご下。
小顔脂肪吸引(オプション・両側)
| 内容 | 料金 |
| Kスレッド4本(オルト) | ¥54,000 |
| Kスレッド4本(メタ) | ¥132,000 |
| Kスレッド4本(パラ) | ¥369,000 |
| K4+静脈麻酔(オルト) | ¥77,000 |
| K4+静脈麻酔(メタ) | ¥145,000 |
| K4+静脈麻酔(パラ) | ¥380,000 |
| K4+腫れ止め点滴(オルト) | ¥65,000 |
| K4+腫れ止め点滴(メタ) | ¥143,000 |
| K4+腫れ止め点滴(パラ) | ¥380,000 |
| K4+腫れ止め点滴+静脈麻酔(オルト) | ¥88,000 |
| K4+腫れ止め点滴+静脈麻酔(メタ) | ¥166,000 |
| K4+腫れ止め点滴+静脈麻酔(パラ) | ¥403,000 |
バッカル/メーラーファット
| 部位 | 料金 |
| バッカルファット | ¥165,000 |
| メーラーファット | ¥165,000 |
脂肪注入
糸リフト(Kスレッド) +
| 本数 | 料金 |
| 1本 | ¥15,600 |
| 2本 | ¥29,800 |
| 4本 | ¥54,000 |
| 6本 | ¥76,200 |
| 8本 | ¥97,800 |
| 10本 | ¥114,000 |
| 12本 | ¥129,000 |
| 14本 | ¥143,600 |
| 16本 | ¥160,000 |
| 本数 | 料金 |
| 1本 | ¥37,000 |
| 2本 | ¥71,800 |
| 4本 | ¥132,000 |
| 6本 | ¥194,000 |
| 8本 | ¥249,000 |
| 10本 | ¥293,000 |
| 12本 | ¥332,000 |
| 14本 | ¥367,000 |
| 16本 | ¥402,000 |
| 本数 | 料金 |
| 1本 | ¥110,000 |
| 2本 | ¥208,000 |
| 4本 | ¥369,000 |
| 6本 | ¥522,000 |
| 8本 | ¥654,000 |
| 10本 | ¥770,000 |
| 12本 | ¥880,000 |
ヒアルロン酸注入(MKフィラー) +
| ヒアルロン酸製剤名 | 料金 |
| SHALLOW | ¥19,800 |
| ORIGIN | ¥19,800 |
| DEEP | ¥29,800 |
| RAVINE | ¥49,800 |
| AMORPHOUS | ¥59,800 |
| CRYSTALLINE | ¥59,800 |
| RICH EXOSOME | ¥69,800 |
| ヒアルロン酸溶解注射(当院・他院) | ¥25,000 |
韓国製ボツリヌストキシン注射(チケット) +
- 1Tの目安:額、眉間、目尻、目の下、目の内側、鼻根、バニーライン、小鼻、ガミースマイル、人中、口角、顎。
- 2Tの目安:側頭筋、エラ、ボツリヌストキシン注射リフト、首の縦皺、胸鎖乳突筋、唾液腺。
- 3Tの目安:スキンボツリヌストキシン注射、頭皮の汗、脇の汗、手のひら、足の裏、花粉症。
- 4Tの目安:首、肩、三角筋、二の腕、前腕、太もも、ふくらはぎ。
麻酔 +
| 種類 | 料金 |
| 麻酔クリーム | ¥5,500 |
| 笑気麻酔 | ¥11,000 |
| 静脈麻酔(短時間) | ¥33,000 |
| 静脈麻酔(長時間) | ¥55,000 |
ソフウェーブ(ボディ) 町田院限定 +
| 部位 | 料金 |
| 胸 | ¥278,600 |
| 下腹部 | ¥278,600 |
| 二の腕 | ¥278,600 |
| 胸上 | ¥278,600 |
| 部位 | 料金 |
| 胸 | ¥418,400 |
| 下腹部 | ¥418,400 |
| 二の腕 | ¥418,400 |
| 胸上 | ¥418,400 |
| 部位 | 料金 |
| 胸 | ¥529,800 |
| 下腹部 | ¥529,800 |
| 二の腕 | ¥529,800 |
| 胸上 | ¥529,800 |
| 内容 | 料金 |
| 1 SofT | ¥15,000 |
| 2 SofT | ¥29,000 |
| 3 SofT | ¥43,000 |
| 4 SofT | ¥57,000 |
| 5 SofT | ¥69,800 |
| 10 SofT | ¥129,800 |
| 15 SofT | ¥189,800 |
| 20 SofT | ¥249,800 |
- 目安:1 SofTは額・こめかみ・頬上・頬下・顎下・首。5 SofTは全顔。10 SofTはボディ(二の腕、下腹部、胸上、胸、他、から1部位)。
- ベーシック/アドバンス/プロは出力の違いによる
脂肪吸引(ボディ) +
| 代表部位 | 料金 |
| 二の腕/大腿部内側/その他 | お問い合わせください |
ソフウェーブ(顔) 町田院限定 +
| 部位 | 料金 |
| 額 | ¥49,000 |
| こめかみ | ¥25,000 |
| 頬 | ¥98,000 |
| 顎下 | ¥39,800 |
| 首 | ¥59,800 |
| 全顔 | ¥139,800 |
| ボディ(二の腕、下腹部、胸上、胸、他、から1部位) | ¥278,600 |
| 部位 | 料金 |
| 額 | ¥73,000 |
| こめかみ | ¥37,500 |
| 頬 | ¥147,000 |
| 顎下 | ¥59,700 |
| 首 | ¥89,700 |
| 全顔 | ¥209,700 |
| ボディ(二の腕、下腹部、胸上、胸、他、から1部位) | ¥418,400 |
| 部位 | 料金 |
| 額 | ¥93,100 |
| こめかみ | ¥47,500 |
| 頬 | ¥186,200 |
| 顎下 | ¥75,600 |
| 首 | ¥113,600 |
| 全顔 | ¥265,620 |
| ボディ(二の腕、下腹部、胸上、胸、他、から1部位) | ¥529,800 |
| 内容 | 料金 |
| 1 SofT | ¥15,000 |
| 2 SofT | ¥29,000 |
| 3 SofT | ¥43,000 |
| 4 SofT | ¥57,000 |
| 5 SofT | ¥69,800 |
| 10 SofT | ¥129,800 |
| 15 SofT | ¥189,800 |
| 20 SofT | ¥249,800 |
- 目安:1 SofTは額・こめかみ・頬上・頬下・顎下・首。5 SofTは全顔。10 SofTはボディ。
- ベーシック/アドバンス/プロは出力の違いによる
HIFU(ハイフ) +
| ハイフショット数 | 料金 |
| 200 shot | ¥24,000 |
| 300 shot | ¥33,800 |
| 400 shot | ¥44,000 |
| 500 shot | ¥53,000 |
| 600 shot | ¥60,000 |
ピコレーザー 多摩センター院限定 +
| ピコレーザー 項目 | 料金 |
| スポット 5mm未満 | ¥5,500 |
| スポット 5mm以上 | ¥11,000 |
| 中顔面 取り放題 | ¥77,000 |
| 全顔 取り放題 | ¥110,000 |
ケミカルピーリング+
| ケミカルピーリング(回数) | 料金 |
| 1回 | ¥8,800 |
| 3回 | ¥23,800 |
| 5回 | ¥39,800 |
| 8回 | ¥59,800 |
| 10回 | ¥75,000 |
エレクトロポレーション +
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥6,800 |
| 3回 | ¥19,000 |
| 6回 | ¥36,000 |
追加オプション
| 成分 | 料金 |
| トラネキサム酸/グルタチオン/成長因子/レチノール/セラミド/ボツリヌストキシン注射 から一つ選択 | ¥1,000 |
- ※お好みの成分を追加可能。複数同時追加も可能です。
クリスタルPRP・成長因子・エクソソーム +
クリスタルPRP注射
| クリスタルPRP | 料金 |
| 6cc | ¥250,000 |
| 入れ放題 24cc | ¥800,000 |
| 容量 | 料金 |
| 1cc | ¥12,800 |
| 3cc | ¥29,800 |
| 5cc | ¥46,800 |
| 容量 | 料金 |
| 1cc | ¥19,800 |
| 3cc | ¥49,800 |
| 5cc | ¥79,800 |
ホクロ・イボ取り+
|
くりぬき法またはCO2レーザー(多摩センター院限定) | 料金 |
| ホクロ・イボ取り/mm | ¥11,000 |
| 顔取り放題 | ¥270,000 |
| 首取り放題 | ¥270,000 |
点滴+
| 内容 | 料金 |
| 1回 | ¥7,000 |
| 3回 | ¥19,000 |
| 5回 | ¥30,000 |
| 10回 | ¥50,000 |
| 内容 | 料金 |
| 1回 | ¥9,000 |
| 3回 | ¥25,000 |
| 5回 | ¥40,000 |
| 10回 | ¥70,000 |
| 内容 | 料金 |
| 1回 | ¥15,000 |
| 3回 | ¥40,000 |
| 5回 | ¥60,000 |
| 10回 | ¥98,000 |
水光注射+
| 内容 | 料金 |
| 頬 2cc 1回 | ¥30,000 |
| 頬 2cc 3回 | ¥85,000 |
| 頬 2cc 6回 | ¥150,000 |
| 全顔 3cc 1回 | ¥40,000 |
| 全顔 3cc 3回 | ¥109,000 |
| 全顔 3cc 6回 | ¥198,000 |
| 内容 | 料金 |
| 頬 2cc 1回 | ¥19,800 |
| 頬 2cc 3回 | ¥54,000 |
| 頬 2cc 6回 | ¥98,000 |
| 全顔 3cc 1回 | ¥25,000 |
| 全顔 3cc 3回 | ¥70,000 |
| 全顔 3cc 6回 | ¥120,000 |
| 内容 | 料金 |
| クリスタルPRP 6cc | ¥250,000 |
| 入れ放題 24cc | ¥800,000 |
IPL光治療 町田院限定 +
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥9,800 |
| 3回 | ¥27,900 |
| 6回 | ¥54,000 |
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥14,900 |
| 3回 | ¥38,000 |
| 6回 | ¥70,000 |
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥52,000 |
| 6回 | ¥96,000 |
CO2レーザー 多摩センター院限定 +
| 施術 | 料金 |
| フラクショナル 全顔 | ¥25,000 |
| フラクショナル 頬+鼻 | ¥12,500 |
| ホクロ・いぼ取り 1mm | ¥11,000 |
| レーザーピーリング | ¥15,000 |
チケット
| コース | 料金 |
| 全顔 3回 | ¥70,000 |
| 全顔 5回 | ¥100,000 |
| 頬+鼻 3回 | ¥32,000 |
| 頬+鼻 5回 | ¥50,000 |
オプション
| 内容 | 料金 |
| 腫れ止めローション | ¥1,100 |
| 麻酔クリーム | ¥5,500 |
| 局所麻酔 | ¥30,000 |
モデリングマスク(セラミド) +
| オプション | 料金 |
| ビタミンC | ¥1,000 |
| トラネキサム酸 | ¥1,000 |
| エクソソーム | ¥1,000 |
| ケトコナゾール(炎症性ニキビ) | ¥1,000 |
内服薬・塗り薬/オンライン診療 +
内服・外用(1か月分)
| 薬剤 | 料金 |
| ビタミンC 3,000mg | ¥4,400 |
| トラネキサム酸 | ¥3,300 |
| ユベラ | ¥3,000 |
| 美白セット(ビタミンC・トラネキサム酸・ユベラ) | ¥11,000 |
| コース契約:美白セット | ¥5,500 |
| ハイドロキノン 4% クリーム | ¥2,200 |
| トレチノイン・オイルジェル | ¥3,500 |
| 集中肌質改善セット(HQ+トレチノイン) | ¥5,500 |
| アクネトレント 20mg | ¥11,000 |
| 医療ワセリン | ¥550 |
オンライン診療
| 区分 | 料金 |
| 処方以外のオンライン診療 | ¥5,500 |
| オンライン診療(処方) | ¥2,200 |
脱毛(女性) 町田院限定 +
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥29,000 |
| 3回 | ¥72,000 |
| 5回 | ¥82,800 |
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥18,000 |
| 3回 | ¥39,000 |
| 5回 | ¥46,000 |
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥8,800 |
| 3回 | ¥24,000 |
| 5回 | ¥37,500 |
| 回数 | 料金 |
| 1回 | ¥9,500 |
| 3回 | ¥26,900 |
| 5回 | ¥39,000 |
| 内容 | 料金 |
| Vライン 1回 | ¥3,800 |
| Iライン 1回 | ¥5,400 |
| Oライン 1回 | ¥5,400 |
| 両脇 1回 | ¥500 |
| 両脇 5回 | ¥2,500 |
| SMALLパーツ 1回 | ¥4,800 |
| MIDDLEパーツ 1回 | ¥5,600 |
| LARGEパーツ 1回 | ¥8,800 |
- SMALLパーツ(額、眉周り、両頬、もみあげ、鼻下、顎、顎下、乳輪周り、へそ周り、両肘、両膝、
両膝裏、両手指、両足指)
- MIDDLEパーツ(首正面、デコルテ、胸、うなじ、両手背、両足背、鼠蹊部)
- LARGEパーツ(背中上部、背中下部、両肘上、両肘下、両太もも、両ふくらはぎ、お尻)
オプション
| オプション | 料金 |
| 剃毛 1部位 | ¥500 |
| 麻酔クリーム(全身) | ¥11,000 |
| 麻酔クリーム(SMALL) | ¥1,000 |
| 麻酔クリーム(MIDDLE) | ¥1,500 |
| 麻酔クリーム(LARGE) | ¥2,000 |
脱毛(男性) 町田院限定 +
| プラン | 料金 |
| 1回 | ¥60,000 |
| 3回 | ¥156,000 |
| 5回 | ¥250,000 |
| コース後 1回追加 | ¥48,000 |
| 1年通い放題 | ¥335,000 |
| プラン | 料金 |
| 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥52,000 |
| 5回 | ¥75,000 |
| コース後 1回追加 | ¥14,000 |
| 1年通い放題 | ¥98,000 |
| プラン | 料金 |
| 1回 | ¥7,800 |
| 3回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥26,800 |
| コース後 1回追加 | ¥5,000 |
| 1年通い放題 | ¥40,000 |
| プラン | 料金 |
| 1回 | ¥5,400 |
| 3回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥17,800 |
| コース後 1回追加 | ¥3,500 |
| 1年通い放題 | ¥24,000 |
| 回数 | 料金 |
| VIO 1回 | ¥17,000 |
| VIO 3回 | ¥44,800 |
| VIO 5回 | ¥70,000 |
| VIO コース後 1回追加 | ¥13,500 |
| VIO 1年通い放題 | ¥90,000 |
| 回数 | 料金 |
| 両脇 1回 | ¥2,000 |
| 両脇 3回 | ¥4,900 |
| 両脇 5回 | ¥6,000 |
| 両脇 コース後 1回追加 | ¥1,000 |
| 両脇 1年通い放題 | ¥7,500 |
| 部位 | 料金 |
| 顎 1回 | ¥4,500 |
| 顎 3回 | ¥9,800 |
| 顎 5回 | ¥13,800 |
| 顎下 1回 | ¥5,200 |
| 顎下 3回 | ¥8,800 |
| 顎下 5回 | ¥16,000 |
| 頬 1回 | ¥5,900 |
| 頬 3回 | ¥10,800 |
| 頬 5回 | ¥15,000 |
| 鼻下 1回 | ¥2,800 |
| 鼻下 3回 | ¥4,900 |
| 鼻下 5回 | ¥6,800 |
| 首 1回 | ¥4,900 |
| 首 3回 | ¥9,900 |
| 首 5回 | ¥13,000 |
| Vライン 1回 | ¥6,000 |
| Vライン 3回 | ¥15,200 |
| Vライン 5回 | ¥22,500 |
| Iライン 1回 | ¥9,800 |
| Iライン 3回 | ¥22,000 |
| Iライン 5回 | ¥35,000 |
| Oライン 1回 | ¥9,800 |
| Oライン 3回 | ¥22,000 |
| Oライン 5回 | ¥35,000 |
| SMALLパーツ 1回 | ¥6,000 |
| MIDDLEパーツ 1回 | ¥9,000 |
| LARGEパーツ 1回 | ¥15,000 |
- SMALLパーツ(額、眉周り、両頬、もみあげ、鼻下、顎、顎下、乳輪周り、へそ周り、両肘、両膝、
両膝裏、両手指、両足指)
- MIDDLEパーツ(首正面、デコルテ、胸、うなじ、両手背、両足背、鼠蹊部)
- LARGEパーツ(背中上部、背中下部、両肘上、両肘下、両太もも、両ふくらはぎ、お尻)
オプション
| オプション | 料金 |
| 剃毛 1部位 | ¥1,500 |
| 麻酔クリーム(全身) | ¥11,000 |
| 麻酔クリーム(SMALL) | ¥1,000 |
| 麻酔クリーム(MIDDLE) | ¥1,500 |
| 麻酔クリーム(LARGE) | ¥2,000 |